1 | Gol | 27428 (145.253) | |
2 | Novo Uno/Mille | 25.432 (133.394) | |
3 | Celta | 13.414 (72.072) | |
4 | Classic/Corsa | 11.540 (62.012) | |
5 | Strada | 10.542 (58.681) | |
6 | Siena | 8.749 (50.197) | |
7 | Palio | 8.469 (47.500) | |
8 | Fiesta Rocam | 8.321 (49.353) | |
9 | Voyage | 8.098 (40.184) | |
10 | Saveiro | 6.259 (35.344) |
sábado, 23 de julho de 2011
Fiat passa dos 23% de participação; mercado pode superar 3,5 milhões!!!
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário