sábado, 23 de julho de 2011

Fiat passa dos 23% de participação; mercado pode superar 3,5 milhões!!!

1
Gol 27428 (145.253) parado
2 Novo Uno/Mille 25.432 (133.394) parado
3 Celta 13.414 (72.072) parado
4 Classic/Corsa 11.540 (62.012) parado
5 Strada 10.542 (58.681) parado
6 Siena 8.749 (50.197) parado
7 Palio 8.469 (47.500) sobe
8 Fiesta Rocam 8.321 (49.353) parado
9 Voyage 8.098 (40.184) sobe
10 Saveiro 6.259 (35.344) sobe

Nenhum comentário:

Postar um comentário