|
| Hatch |
|
|
| Capacidade do porta-malas | 280; 1.030 rebatido |
|---|
| Capacidade do tanque | 60.0 l |
|---|
| Altura | 1.5 m |
|---|
| Largura | 1.68 m |
|---|
| Comprimento | 4.03 m |
|---|
| Entre-eixos | 2.51 m |
|---|
| Peso | 1115.0 kg |
|---|
|
|
| Ar condicionado;direção hidráulica;travas e vidros dianteiros elétricos;banco do motorista com regulagem de altura;computador de bordo;volante com regulagens de altura e profundidade;travamento automático das portas;vidros traseiros escurecidos;porta-óculos;desembaçador, lavador e limpador do vidro traseiro;abertura interna das tampas do porta-malas e do reservatório de combustível;alerta de limite de velocidade;iluminação do porta-malas. |
|
|
| Injeção | Eletrônica multiponto |
|---|
| Taxa de compressão | 10,35:1 |
|---|
| Motor | 1.4 Fire |
|---|
| Cilindrada | 1.4 l |
|---|
| Cilindros | Quatro em linha; duas válvulas por cilindro |
|---|
| Potência máxima | 85 cv e 86 cv com gasolina e álcool, a 5.750 rpm |
|---|
| Torque máximo | 12,4 kgfm e 12,5 kgfm com gasolina e álcool, a 3.500 rpm |
|---|
| Combustível | Flex |
|---|
|
|
| Segurança | Faróis de neblina;brake-light. |
|---|
| Itens de segurança | Alarme;Travas elétricas;Vidros elétricos |
|---|
| Freios | Dianteiros a discos ventilados e traseiros a tambor. |
|---|
|
|
| Dianteira independente do tipo McPherson, com braços oscilantes, amortecedores hidráulicos, molas helicoidais e barra estabilizadora; traseira com semi-independente, com barra de torção de seção aberta, amortecedores hidráulicos e molas helicoidais. |
|
|
| Marchas | Cinco |
|---|
| Câmbio | Manual |
|---|
| Tração | Dianteira |
|---|
Nenhum comentário:
Postar um comentário